²ñÓÍË®±Ã»ú×é
ÎÒ¹«Ë¾Éú²úµÄKH-XBCÐÍ×Ô¶¯»¯£¬ÒÔ½ø¿ÚÆ·ÅÆçê½ð˹¡¢µÀÒÀ´Ä¡¢ÎÖ¶ûÎÖ±é´ï£¬ºÏ×ÊÆ·ÅÆ¿µÃ÷˹£¬¹ú²úÉϲñ¡¢ÎÞ¶¯¡¢¼Ã²ñµÈ²ñÓÍ»úΪ¶¯Á¦£¬Í¨¹ýרҵ³§¼ÒÉú²úµÄ¸ßµ¯ÐÔÁªÖáÆ÷»òĤƬʽÁªÖáÆ÷ÓëË®±ÃÖ±½ÓÁª½Ó£¬ÓÉ×ÔÆô¶¯Òº¾§¿ØÖÆÄ£¿éʵÏÖ²ñÓÍ»ú±Ã×éµÄ×Ô¶¯¿ØÖÆ¡£¿ÉÅ䱸²»Í¬Ñï³ÌºÍÁ÷Á¿µÄË®±Ã¹©¿Í»§°´²»Í¬ÐèÒª½øÐÐÑ¡ÔñʹÓá£
CSB-OTSÐÍË«ÎüÖпªÀëÐıÃϵÁÐÌØÕ÷£º
¡¤±Ã¿ÇÖпªÉè¼Æ¡¢²ðж·½±ã£¬¼ì²é¼òÒ×£¬µ±ÐèÒª¸ü»»Áã¼þʱ£¬²»»áÓ°Ïì±ÃÌåºÍ½ø³ö¿Ú¹Ü·µÄ¶Ô×¼ÖÐÐÄ¡£
¡¤Ë«ÎüÉè¼Æ¾ßÓÐÓÅÁ¼µÄÎüÈëÐÔÄÜ£¬¼´Ê¹ÔÚ´óÁ÷Á¿ÔËÐÐÒ²ÄÜÈ·±£¸ßµÄÎü³Ì¡£±ÃÖáÃÜ·â¿ÉÒÔΪ·ÇÀäÈ´µÄÌîÁÏÃÜ·â»ò·ÇÀäȴʽµ¥¶ËÃæ·ÇƽºâÐÍ»úеÃÜ·â¡£
¡¤µ¥¼¶Ë«ÎüÀëÐıÃÊÇÐÂÐͽÚÄÜÎÔʽÖпª±Ã£¬¹©ÊäËÍÇåË®»òÎïÀí»¯Ñ§ÐÔÖÊÀàËÆÓÚË®µÄÆäËûÒºÌ壬¸ù¾ÝÓû§ÐèÇó£¬Í¨¹ý¸Ä±ä±Ã½á¹¹¼°²ÄÖÊ¿ÉÓÃÓÚÊäËͶàÄàɰˮ»ò¸÷ÀฯʴÐÔÒºÌ壬¸ÃϵÁбÃÊÊÓÃÓÚ¹¤³§¡¢¿óɽ¡¢³ÇÊиøÅÅË®¡¢µçÕ¾¡¢Å©ÌïÅŹ༰¸÷ÖÖË®Àû¹¤³Ì¡£
> ¼¼Êõ²ÎÊý
²ñÓÍË®±ÃÐͺŠDiesel Pump Model | Á÷Á¿ Flow | Ñï³Ì Head | תËÙ Revolving Speed | ÎüÈë¿Ú¾¶ Inflow Diameter | Åųö¿Ú¾¶ Discharge Diameter | ÖṦÂÊ Shaft Power | ²ñÓÍ»ú Diesel Engine | ||
m3/h | L/S | m | r/min | mm | mm | KW | ¹¦ÂÊPower | ÐͺÅModel | |
CSB-KH150-78 | 162 | 45 | 78 | 2900 | 150 | 100 | 55 | 60 | 4BTA3.9-C80 |
CSB-KH150-50 | 170 | 47 | 47 | 2900 | 150 | 100 | 37 | 60 | 4BTA3.9-C80 |
CSB-KH200-95 | 234 | 65 | 93 | 2900 | 200 | 125 | 110 | 123 | 6BTA5.9-C165 |
CSB-KH200-63 | 288 | 80 | 62 | 2900 | 200 | 125 | 75 | 82 | 4BTA3.9-C110 |
CSB-KH200-42 | 288 | 80 | 41 | 2900 | 200 | 125 | 45 | 60 | 4BTA3.9-C80 |
CSB-KH250-65 | 486 | 135 | 65 | 1450 | 250 | 150 | 132 | 163 | 6CTA8.3-G2 |
CSB-KH250-39 | 486 | 135 | 38 | 1450 | 250 | 200 | 75 | 86 | 6BT5.9-G2 |
CSB-KH250-24 | 486 | 135 | 23 | 1450 | 250 | 200 | 45 | 50 | 4BTA3.9-G2 |
CSB-KH250-14 | 486 | 135 | 14 | 1450 | 250 | 200 | 30 | 36 | 4BT3.9-G2 |
CSB-KH300-90 | 792 | 220 | 90 | 1450 | 300 | 200 | 300 | 370 | NTAA855-G7A |
CSB-KH300-58 | 792 | 220 | 548 | 1450 | 300 | 200 | 180 | 231 | NT855-GA |
CSB-KH300-32 | 792 | 220 | 32 | 1450 | 300 | 250 | 90 | 106 | 6BTA5.9-G2 |
CSB-KH300-19 | 792 | 220 | 19 | 1450 | 300 | 250 | 55 | 86 | 6BT5.9-G2 |
CSB-KH350-75 | 1260 | 350 | 75 | 1450 | 350 | 250 | 400 | 470 | KTAA19-G5 |
CSB-KH350-44 | 1260 | 350 | 43 | 1450 | 350 | 300 | 220 | 264 | NTA855-G1A |
CSB-KH350-26 | 1260 | 350 | 26 | 1450 | 350 | 300 | 132 | 163 | 6CTA8.3-G2 |
CSB-KH350-16 | 1260 | 350 | 16 | 1450 | 350 | 300 | 75 | 86 | 6BT5.9-G2 |
1. ÒÔÉϼ¼Êõ²ÎÊýΪ50Hz£¬¶î¶¨µçѹ400/230V£¬¹¦ÂÊÒòÊý0.8£¬½ÓÏßÅ·ÖÞ¹Ú¾üÁªÈüΪ3Ïà4Ïß¡£60Hz·¢µç»ú×é¿ÉÒÔ¸ù¾Ý¿Í»§µÄÌØÊâÐèÒª¶©ÖÆ¡£
2. ·¢µç»ú¿ÉÒÔ¸ù¾Ý¿Í»§µÄÐèҪѡÓÿ»ª¡¢¿½ÝÀû¡¢Ë¹Ì¹¸¡ñ£¡¢ÀòÀ³ÉÂê¡¢ÂíÀËɵÈÖªÃûÆ·ÅÆ¡£
3. ±¾Êý¾Ý±í½ö¹©²Î¿¼£¬ÈçÓиü¸ÄË¡²»ÁíÐÐ֪ͨ¡£