´¬Ó÷¢µç»ú×é|´¬ÓòñÓÍ·¢µç»ú
ÎÒ¹«Ë¾Éú²úµÄÖ÷Òª°üº¬´¬ÓÃÖ÷²ñÓÍ·¢µç»ú×é¡¢´¬ÓÃÓ¦¼±²ñÓÍ·¢µç»ú×é¡¢´¬ÓÃÍ£²´²ñÓÍ·¢µç»ú×飬²ÉÓÃÈðµäVOLVO¡¢¿µÃ÷˹¡¢×Ͳñ¡¢Î«²ñ¶¯Á¦ºÍÉϲñ135ϵÁйúÄÚÍâÖøÃûÆ·ÅÆ´¬ÓòñÓÍ»úÓëÎ÷ÃÅ×Ó¡¢ÂíÀËÉ¡¢Ë¹Ì¹¸£µÈÆ·ÅÆ·¢µç»ú³ÉÌס£Å·ÖÞ¹Ú¾üÁªÈü¾ùͨ¹ýCCS¡¢BV¡¢ABSµÈ´¬¼¶ÉçÈϿɣ¬³©ÏúÈ«¹ú¸÷µØ£¬²¢Ëæ´¬³ö¿Úµ½ÊÀ½ç¸÷¸ö¹ú¼Ò£¬ÉîÊÜÓû§µÄºÃÆÀ¡ñ£¡
¡¡¡¡ÎÒ¹«Ë¾µÄ¡°¿Í¨¡±ÏµÁпµÃ÷˹´¬Ó÷¢µç»ú×éÑϸñ°´ÕÕ¹ú¼Ê¸÷´ó´¬¼¶Éç±ê×¼£¬Õë¶Ô¸÷ÖÖ´¬²°ÀàÐÍÖÆÔì³öרҵµÄ´¬ÓòñÓÍ·¢µç»ú×飬ÒÔ׿ԽµÄÆ·ÖÊ¡¢Á¼ºÃµÄÊÛºó·þÎñÁ¢×ãÓÚ¿µÃ÷˹´¬Ó÷¢µç»ú×é³§¼ÒǰÁС£
¡¡¡¡Ä¿Ç°£¬ÔÚÈ«ÊÀ½ç·¶Î§ÓµÓÐ4¸öÉè¼ÆÖÐÐÄ¡¢3¸öÑо¿·¢Õ¹ÖÐÐÄ£¬ÆäÅ·ÖÞ¹Ú¾üÁªÈü¸²¸ÇÁË´Ó60ÂíÁ¦µ½6000ÂíÁ¦µÄ¹¦ÂÊ·¶Î§£¬¶øÇÒÒòÆäÌå»ý¾«ÇÉ¡¢½á¹¹½ô´Õ¡¢°²×°¼ò±ã¡¢ÊÛºó·þÎñ¿ì½Ý¶ø¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚÓÎͧ¡¢µöÓã´¬µÈÓéÀÖ´¬²°ºÍÍÏ´¬¡¢Ç£Òý´¬¡¢¹¤×÷´¬µÈÉÌÓô¬²°£¬ÉõÖÁÓÃÓÚ²ÉÓÍÆ½Ì¨ºÍ¾ü¾¯´¬¡£Èç½ñ£¬Å·ÖÞ¹Ú¾üÁªÈü²»½ö½öÂú×ãÓÚÏò¿Í»§Ìṩ²ñÓÍ·¢¶¯»ú£¬½«¸ü¶àµØÊµÏÖ'Ìṩ¶¯Á¦'¡£
¿µÃ÷˹´¬»ú²¿ÉèÔÚÉϺ££¬ÊÇÒòΪÄÇÀïÊÇÖйúÈý´óÔì´¬»ùµØÖ®Ò»¡£´¬»ú²¿ÃŰüÀ¨Ó¦Óù¤³Ìʦ¡¢Êг¡ÓªÏúÈËÔ±ºÍÊÛºó·þÎñÈËÔ±£¬ËûÃǾùÊÇ»úеרҵ»òÔì´¬Éè¼ÆµÄ¹¤³Ìʦ£¬ÔÚ¾¹ýÑϸñµÄרҵÅàѵ¡¢È¡µÃרҵ´¬Óü¼Ê¦Ö¤Êéºó·½ÄÜÉϸڡ£ÆäÖУ¬Ó¦Óù¤³ÌʦÃÇÓë´¬²°Éè¼Æµ¥Î»ºÍ´¬³§½ôÃÜÁªÏµ£¬²ÎÓë²ÉÓÿµÃ÷˹·¢¶¯»ú»ò¸¨»úµÄ´¬²°½¨ÔìÊ©¹¤Éè¼Æ£¬¸ºÔðÌṩÓÅ»¯Éè¼Æ·½°¸¡£¶øÊг¡ÓªÏúºÍÊÛºó·þÎñÈËÔ±Ó뿵Ã÷˹ÔÚÖйúµÄÆäËü²¿ÃŽôÃÜÐ×÷£¬ÈçÔÚÉϺ£±£Ë°ÇøÐγÉÁËÒ»Ì廯µÄ¹¤×÷Á÷³Ì£¬È¡µÃÁ˸ßЧµÄÒµ¼¨¡£
¡¡¡¡ ÎÒ¹«Ë¾Éú²úµÄ´¬ÓòñÓÍ·¢µç»ú×éÖ÷Òª°üº¬´¬ÓÃÖ÷²ñÓÍ·¢µç»ú×é¡¢´¬ÓÃÓ¦¼±²ñÓÍ·¢µç»ú×é¡¢´¬ÓÃÍ£²´²ñÓÍ·¢µç»ú×飬²ÉÓÃÈðµäVOLVO¡¢¿µÃ÷˹¡¢×Ͳñ¡¢Î«²ñ¶¯Á¦ºÍÉϲñ135ϵÁйúÄÚÍâÖøÃûÆ·ÅÆ´¬ÓòñÓÍ»úÓëÎ÷ÃÅ×Ó¡¢ÂíÀËÉ¡¢Ë¹Ì¹¸£µÈÆ·ÅÆ·¢µç»ú³ÉÌס£Å·ÖÞ¹Ú¾üÁªÈü¾ùͨ¹ýCCS¡¢BV¡¢ABSµÈ´¬¼¶ÉçÈϿɣ¬³©ÏúÈ«¹ú¸÷µØ£¬²¢Ëæ´¬³ö¿Úµ½ÊÀ½ç¸÷¸ö¹ú¼Ò£¬ÉîÊÜÓû§µÄºÃÆÀ¡ñ£¡
¡¡¡¡ÎÒ¹«Ë¾µÄ¡°¿Í¨¡±ÏµÁпµÃ÷˹´¬Ó÷¢µç»ú×éÑϸñ°´ÕÕ¹ú¼Ê¸÷´ó´¬¼¶Éç±ê×¼£¬Õë¶Ô¸÷ÖÖ´¬²°ÀàÐÍÖÆÔì³öרҵµÄ´¬ÓòñÓÍ·¢µç»ú×飬ÒÔ׿ԽµÄÆ·ÖÊ¡¢Á¼ºÃµÄÊÛºó·þÎñÁ¢×ãÓÚ¿µÃ÷˹´¬Ó÷¢µç»ú×é³§¼ÒǰÁС£
¡¡¡¡¿µÃ÷˹¹«Ë¾ÓÚ1919Äê³ÉÁ¢Ê±ÍƳöÊ×̨¿µÃ÷˹´¬ÓòñÓÍ·¢¶¯»úÒÔÀ´£¬¿µÃ÷˹¾ÍÖÂÁ¦ÓÚ´¬ÓòñÓÍ»úµÄÑÐÖÆºÍÉú²ú¡£1925Ä꣬¹«Ë¾ÏòÊг¡Í¶·ÅÁËÊ×̨ȫ·â±Õʽ´¬ÓòñÓÍ»ú£»µ½70Äê´ú£¬V903¡¢V504ºÍ555ϵÁд¬ÓòñÓÍ»úÕ¼¾ÓÊг¡µØÎ»£»µ½ÁË80Äê´ú£¬¿µÃ÷˹Éú²úÁËBºÍCϵÁвñÓÍ»ú£»1993Ä꣬´¬Ó÷¢¶¯»ú×ܲ¿Ç¨ÖÁÃÀ¹úÄÏ¿¨ÂÞÀ³ÄÉÖݵĺ£±õ³ÇÊвé¶û˹¶ØÊУ¬´Ëºó´¬Ó÷¢¶¯»úµÄÏúÊÛ¶î±ã²»¶Ï·Ð£»µ½1998Ä꣬װ±¸4̨¿µÃ÷˹²ñÓÍ»úµÄ'´ó¶«µç±¨Ì½ÏÕÕß'ºÅ´´ÏÂÁË»·Çòº½ÐÐмͼ¡£
> ¿µÃ÷˹´¬Ó÷¢µç»ú×é²ÎÊý
ÐͺŠ| »ú×鹦ÂÊ | ²ñÓÍ»úÐͺŠ| ÅÅÁ¿ | ¸×¾¶xÐгÌ(mm) | ÅÅÁ¿ (L) | ³ß´ç (L*W*H)(mm) | ÖØÁ¿ (kg) |
³£ÓÃ(kw/kva) | Cummins | ||||||
CCFJ30J | 30/37 | 4BTA3.9-GM47 | 4.L | 102/120 | 3.9 | 1500*750*1320 | 1100 |
CCFJ40J | 40/50 | 4BTA3.9-GM47 | 4.L | 102/120 | 3.9 | 1500*750*1320 | 1100 |
CCFJ50J | 50/63 | 6BT5.9-GM83 | 6.L | 102/120 | 5.9 | 1850*820*1350 | 1200 |
CCFJ64J | 64/80 | 6BT5.9-GM83 | 6.L | 102/120 | 5.9 | 1850*820*1350 | 1280 |
CCFJ70J | 70/88 | 6BTA5.9-GM83 | 6.L | 102/120 | 5.9 | 1850*820*1350 | 1280 |
CCFJ75J | 75/94 | 6BTA5.9-GM83 | 6.L | 102/120 | 5.9 | 1900*850*1400 | 1350 |
CCFJ80J | 80/100 | 6BTA5.9-GM100 | 6.L | 102/120 | 5.9 | 1900*850*1400 | 1350 |
CCFJ90J | 90/113 | 6BTA5.9-GM100 | 6.L | 102/120 | 5.9 | 1900*850*1400 | 1700 |
CCFJ90J | 90/113 | 6BTAA5.9-GM115 | 6.L | 102/120 | 5.9 | 1900*850*1400 | 1700 |
CCFJ100J | 100/125 | 6BTAA5.9-GM115 | 6.L | 102/120 | 5.9 | 1900*850*1400 | 1700 |
CCFJ100J | 100/125 | 6CT8.3-GM115 | 6.L | 114/135 | 8.3 | 2100*900*1500 | 1900 |
CCFJ120J | 120/150 | 6CTA8.3-GM155 | 6.L | 114/135 | 8.3 | 2100*900*1500 | 1900 |
CCFJ150J | 150/188 | NT855-DM | 6.L | 140/152 | 14 | 2860*1300*1850 | 2900 |
CCFJ150J | 150/188 | 6LTAA8.9-GM200 | 6.L | 114/145 | 8.9 | 2500*1200*1600 | 2200 |
CCFJ160J | 160/200 | 6LTAA8.9-GM200 | 6.L | 114/145 | 8.9 | 2500*1200*1600 | 2200 |
CCFJ170J | 170/212 | 6LTAA8.9-GM200 | 6.L | 114/145 | 8.9 | 2500*1200*1600 | 2200 |
CCFJ180J | 180/225 | N855-DM | 6.L | 140/152 | 14 | 2860*1300*1850 | 3100 |
CCFJ200J | 200/250 | N855-DM | 6.L | 140/152 | 14 | 2860*1300*1850 | 3100 |
CCFJ240J | 240/300 | N855-DM | 6.L | 140/152 | 14 | 2860*1300*1850 | 3180 |
CCFJ250J | 250/313 | N855-DM | 6.L | 140/152 | 14 | 2860*1300*1850 | 3180 |
CCFJ270J | 270/338 | N855-DM | 6.L | 140/152 | 14 | 2860*1300*1850 | 3250 |
CCFJ280J | 280/350 | N855-DM | 6.L | 140/152 | 14 | 2860*1300*1850 | 3250 |
CCFJ300J | 300/375 | K19-DM | 6.L | 159/159 | 19 | 3100*950*2080 | 3750 |
CCFJ320J | 320/400 | K19-DM | 6.L | 159/159 | 19 | 3150*1000*2150 | 3850 |
CCFJ350J | 350/438 | K19-DM | 6.L | 159/159 | 19 | 3150*1000*2150 | 3850 |
CCFJ400J | 400/500 | K19-DM | 6.L | 159/159 | 19 | 3150*1000*2150 | 3950 |
CCFJ480J | 480/600 | KT38-DM | 12.V | 159/159 | 38 | 4100*1650*2200 | 6200 |
CCFJ500J | 500/625 | K38-DM | 12.V | 159/159 | 38 | 4100*1650*2200 | 6200 |
CCFJ550J | 550/688 | K38-DM | 12.V | 159/159 | 38 | 4100*1650*2200 | 6300 |
CCFJ600J | 600/750 | K38-DM | 12.V | 159/159 | 38 | 4100*1650*2200 | 6300 |
CCFJ640J | 640/800 | K38-DM | 12.V | 159/159 | 38 | 4100*1650*2200 | 6300 |
CCFJ700J | 700/875 | K38-DM | 12.V | 159/159 | 38 | 4100*1650*2200 | 6300 |
CCFJ800J | 800/1000 | K38-DM | 12.V | 159/159 | 38 | 4200*1700*2350 | 7000 |
CCFJ850J | 850/1062 | K38-DM | 12.V | 159/159 | 38 | 4200*1700*2350 | 7000 |
CCFJ900J | 900/1125 | K50-DM | 12.V | 159/159 | 38 | 4400*2000*2400 | 9900 |
1. ÒÔÉϼ¼Êõ²ÎÊýΪ50Hz£¬¶î¶¨µçѹ400/230V£¬¹¦ÂÊÒòÊý0.8£¬½ÓÏßÅ·ÖÞ¹Ú¾üÁªÈüΪ3Ïà4Ïß¡£60Hz·¢µç»ú×é¿ÉÒÔ¸ù¾Ý¿Í»§µÄÌØÊâÐèÒª¶©ÖÆ¡£
2. ·¢µç»ú¿ÉÒÔ¸ù¾Ý¿Í»§µÄÐèҪѡÓÿ»ª¡¢¿½ÝÀû¡¢Ë¹Ì¹¸¡ñ£¡¢ÀòÀ³ÉÂê¡¢ÂíÀËɵÈÖªÃûÆ·ÅÆ¡£
3. ±¾Êý¾Ý±í½ö¹©²Î¿¼£¬ÈçÓиü¸ÄË¡²»ÁíÐÐ֪ͨ¡£

