Éϲñ²ñÓÍ·¢µç»ú×é
¡¡¡¡ÎÒ¹«Ë¾ÊÇÉϲñ·¢µç»ú×éÖ÷»úÅäÌ×OEMÊÚȨ³§¼Ò£¬ËùÉú²úµÄ¡°¿Í¨¡±ÅÆÉϲñ·¢µç»úÊÇÑ¡ÓÃÎÒ¹ú¿ª·¢¡¢Ê¹Óù㷺µÄ135²ñÓÍ·¢¶¯»ú£¬Æä¼¼Êõ³ÉÊì¡¢ÁãÅä¼þÒ×¹º£¬¹¦ÂÊ·¶Î§´ó¡£ ÎÒ¹«Ë¾Éϲñ135²ñÓÍ·¢µç»ú×é²ÉÓøÕÐÔÁ¬½Ó£¨¸ßÇ¿¶ÈÂÝ˨£©Å·ÖÞ¹Ú¾üÁªÈü£¬µ××ùÖÆ×÷²ÉÓøְåÕÛÍ䣬ÓÐЧÌá¸ßÁË»ú×éµÄ±ÜÕðЧ¹û£¬²¢×¨ÃÅ×°ÓиßЧ±ÜÕð×°Öã¬Òò´Ë»ú×éÔÚ°²×°Ê±ÎÞÌØÊâÒªÇ󣬰´³£¹æ´¦Àí¼´¿É¡£
¡¡¡¡ÉϺ£²ñÓÍ»ú¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾Ê¼½¨ÓÚ1947Äê4Ô£¬ÔÃûÉϺ£²ñÓÍ»ú³§£¬1993Äê¸ÄÖÆÎª¹úÓпعɵÄÉÏÊй«Ë¾¡£¹«Ë¾Õ¼µØÃæ»ý70Íòƽ·½Ã×£¬ÓµÓÐÔ±¹¤3000¶àÈË£¬¾»×ʲú19ÒÚÔª¡£
¡¡¡¡¹«Ë¾Ö÷ÒªÉú²ú¿¨³µ¡¢¿Í³µ¡¢¹¤³Ì»úе¡¢Å©Óᢴ¬²°¡¢·¢µç»ú×éÓõIJñÓÍ·¢¶¯»ú¡¢ÌìÈ»Æø·¢¶¯»ú¡¢¶þ¼×ÃÑ·¢¶¯»úÒÔ¼°»ìºÏ¶¯Á¦£¬¹¦ÂÊ·¶Î§¸²¸Ç100£1000ÂíÁ¦£¬Åŷſɴﵽŷ4¡¢Å·5±ê×¼£¬Å·ÖÞ¹Ú¾üÁªÈü±é²¼ÖйúºÍÊÀ½ç¸÷ÇøÓò¡£ Å·ÖÞ¹Ú¾üÁªÈü¾ßÓÐÓÅÁ¼µÄ¶¯Á¦ÐÔ¡¢¾¼ÃÐͺͿɿ¿ÐÔ¡£ÅäÌ×¼òµ¥¡¢Î¬ÐÞ·½±ã£¬ÉϰÙÍǫ̀µÄÊг¡±£ÓÐÁ¿ºÍÁ¼ºÃµÄÊÛºó·þÎñÍøÂ磬Èÿͻ§ÕæÕýÃâ³ýÅä¼þ¹©Ó¦¡¢Î¬ÐÞ·þÎñµÄºó¹ËÖ®ÓÇ¡£
¡¡¡¡SCϵÁз¢µç»ú×é²ñÓÍ»úÊÇÒÔÉϲñ¹«Ë¾³ÉÊìÅ·ÖÞ¹Ú¾üÁªÈü¡¢Äê²úÏúÁ¿³¬¹ý8Íǫ̀µÄDϵÁÐΪ»ù´¡£¬¸ù¾Ý·¢µç»ú×éµÄʹÓù¤¿öºÍÌØÐÔרÃÅÑз¢µÄ¾¼Ã¡¢¸ßЧÐͲñÓÍ»ú£¬ÂíÁ¦¸ü´ó¡¢¶¯Á¦¸üÇ¿¡¢ÅŷŸüµÍ£¬ÊǵçÕ¾µÄÀíÏëÅäÌ×¶¯Á¦¡£
> »ú×é²ÎÊý
»ú×éÐͺŠ| ³£Óù¦ÂÊ | ·¢¶¯»úÐͺŠ| ¸×Êý | ¸×¾¶/ÐÐ³Ì | ÅÅÆøÁ¿ (L) | ȼÓÍÏûºÄÁ¿ | ÍâÐγߴç | ÖØÁ¿ (kg) | ¼¼ÊõÎĵµ | |
KVA | KW | |||||||||
KH-40GF | 50 | 40 | SC4H95D2 | 4L | 105/124 | 4.3 | 204 | 2200¡Á760¡Á1380 | 1450 | |
KH-50GF | 62.5 | 50 | SC4H95D2 | 4L | 105/124 | 4.3 | 204 | 2200¡Á760¡Á1380 | 1450 | |
KH-68GF | 85 | 68 | SC4H115D2 | 4L | 105/124 | 4.3 | 204 | 2200¡Á760¡Á1380 | 1485 | |
KH-90GF | 112.5 | 90 | SC4H160D2 | 4L | 105/124 | 4.3 | 198 | 2500¡Á870¡Á1340 | 1850 | |
KH-100GF | 125 | 100 | SC4H180D2 | 4L | 105/124 | 4.3 | 198 | 2500¡Á870¡Á1340 | 1860 | |
KH-120GF | 150 | 120 | SC8D220D2 | 6L | 114/135 | 8.28 | 200 | 2700¡Á1000¡Á1500 | 2200 | |
KH-150GF | 187.5 | 150 | SC7H250D2 | 6L | 105/124 | 6.5 | 193 | 2700¡Á1000¡Á1500 | 2250 | |
KH-160GF | 200 | 160 | SC8D280D2 | 6L | 114/135 | 8.28 | 200 | 2700¡Á1000¡Á1500 | 2250 | |
KH-180GF | 225 | 180 | SC13G310D2 | 6L | 135/150 | 12.88 | 200 | 2700¡Á1000¡Á1500 | 2250 | |
KH-200GF | 250 | 200 | SC9D340D2 | 6L | 114/144 | 8.82 | 195 | 3000¡Á1080¡Á1700 | 2350 | |
KH-250GF | 312.5 | 250 | SC13G420D2 | 6L | 135/150 | 12.88 | 200 | 3150¡Á1240¡Á1750 | 2500 | |
KH-270GF | 337.5 | 270 | SC12E460D2 | 6L | 128/153 | 11.8 | 192 | 3160¡Á1400¡Á1750 | 2500 | |
KH-300GF | 375 | 300 | SC15G500D2 | 6L | 135/165 | 14.16 | 200 | 3300¡Á1340¡Á1900 | 3390 | |
KH-360GF | 450 | 360 | SC25G610D2 | 12V | 135/150 | 25.8 | 202 | 3500¡Á1570¡Á1980 | 3650 | |
KH-400GF | 500 | 400 | SC25G690D2 | 12V | 135/150 | 25.8 | 202 | 3500¡Á1610¡Á2110 | 3675 | |
KH-450GF | 562.5 | 450 | SC27G755D2 | 12V | 135/155 | 26.6 | 202 | 3500¡Á1610¡Á2110 | 3700 | |
KH-500GF | 625 | 500 | SC27G830D2 | 12V | 135/155 | 26.6 | 210 | 3500¡Á1610¡Á2110 | 3700 | |
KH-600GF | 750 | 600 | SC33W990D2 | 6L | 180/215 | 32.8 | 215 | 4400¡Á1690¡Á2150 | 7000 |
1. ÒÔÉϼ¼Êõ²ÎÊýΪ50Hz£¬¶î¶¨µçѹ400/230V£¬¹¦ÂÊÒòÊý0.8£¬½ÓÏßÅ·ÖÞ¹Ú¾üÁªÈüΪ3Ïà4Ïß¡£60Hz·¢µç»ú×é¿ÉÒÔ¸ù¾Ý¿Í»§µÄÌØÊâÐèÒª¶©ÖÆ¡£
2. ·¢µç»ú¿ÉÒÔ¸ù¾Ý¿Í»§µÄÐèҪѡÓÿ»ª¡¢¿½ÝÀû¡¢Ë¹Ì¹¸¡ñ£¡¢ÀòÀ³ÉÂê¡¢ÂíÀËɵÈÖªÃûÆ·ÅÆ¡£
3. ±¾Êý¾Ý±í½ö¹©²Î¿¼£¬ÈçÓиü¸ÄË¡²»ÁíÐÐ֪ͨ¡£